مواصفات هاتف شاومى 9
جسم | أبعاد | 157.5 × 74.7 × 7.6 ملم (6.20 × 2.94 × 0.30 بوصة) |
وزن | 173 جم (6.10 أونصة) | |
يبني | زجاج خلفي (جوريلا جلاس 5)، إطار ألومنيوم (سلسلة 7000) | |
سيم | ذو شريحتين (شريحة نانو، وضع الاستعداد المزدوج) |
عرض | يكتب | ممتاز شاشة AMOLED تعمل باللمس بالسعة، 16 مليون لون |
مقاس | 6.39 بوصة، 100.2 سم2 (~85.2% نسبة الشاشة إلى الجسم) | |
دقة | 1080 × 2340 بكسل، نسبة 19.5:9 (~403 كثافة بكسلات في البوصة) | |
حماية | زجاج كورنينج غوريلا 6 | |
DCI-P3 HDR10 |
منصة | نظام التشغيل | أندرويد 9.0 (فطيرة)؛ ميوي 10 |
شرائح | كوالكوم SM8150 سناب دراجون 855 (7 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة (1×2.84 جيجا هرتز Kryo 485 و 3×2.42 جيجا هرتز Kryo 485 و 4×1.78 جيجا هرتز Kryo 485) | |
GPU | أدرينو 640 |
ذاكرة | فتحة لبطاقة | لا |
داخلي | 64 جيجا 6 جيجا ذاكرة الوصول العشوائي، 64 جيجا بايت، 8 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت 6 جيجا بايت رام، 128 جيجا بايت 8 جيجا بايت رام |
الكاميرا الرئيسية | ثلاثية | 48 ميجابكسل، فتحة عدسة f/1.8، و27 ملم (عريضة)، و1/2.0 بوصة، و0.8 ميكرومتر، PDAF، والتركيز البؤري التلقائي بالليزر 12 ميجابكسل، f/2.2، 54 ملم (تليفوتوغرافي)، 1/3.6 بوصة، 1.0 ميكرومتر، PDAF، Laser AF، تقريب بصري 2x 16 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.2، و13 ملم (عريضة للغاية)، و1/3.0 بوصة، و1.0 ميكرومتر، PDAF، والتركيز البؤري التلقائي بالليزر |
سمات | فلاش LED مزدوج، HDR، بانوراما | |
فيديو | 2160p@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/120/240 إطارًا في الثانية، 1080p@960 إطارًا في الثانية |
كاميرا سيلفي | أعزب | 20 ميجابكسل، فتحة عدسة f/2.0، (عريضة)، 1/3 بوصة، 0.9 ميكرومتر |
سمات | تقرير التنمية البشرية | |
فيديو | 1080p@30 إطارًا في الثانية |
صوت | مكبر الصوت | نعم |
مقبس 3.5 ملم | لا | |
الضوضاء النشطة الإلغاء مع ميكروفون مخصص |
الأوامر | شبكة محلية لاسلكية | واي فاي 802.11 a/b/g/n/ac، ثنائي النطاق، واي فاي مباشر، DLNA، نقطة اتصال |
بلوتوث | 5.0، A2DP، LE، أبتكس HD | |
نظام تحديد المواقع | نعم، مع النطاق المزدوج A-GPS، وGLONASS، وBDS، وGALILEO، وQZSS | |
نفك | نعم | |
منفذ الأشعة تحت الحمراء | نعم | |
مذياع | لا | |
USB | 2.0، موصل ذو وجهين من النوع C 1.0، USB أثناء التنقل |
سمات | أجهزة الاستشعار | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصري)، التسارع، الدوران، القرب، البوصلة |
بطارية | بطارية من نوع Li-Po بسعة 3300 مللي أمبير غير قابلة للإزالة | |
الشحن | بطارية سريعة شحن 27 واط (الشحن السريع 4+) سريع شحن لاسلكي 20 واط |
متفرقات | الألوان | البنفسجي الخزامي، الأزرق المحيطي، الأسود البيانو |
عارضات ازياء | M1902F1G | |
ريال سعودي | 1.39 وات/كجم (الرأس) 1.30 وات/كجم (الجسم) | |
الاختبارات | أداء | نظام التشغيل بيسمارك II: 5074 / نظام التشغيل بيسمارك II 2.0: 5346 العلامة الأساسية X: 45089 |
عرض | نسبة التباين: لا نهائي (اسمي)، 3.921 (ضوء الشمس) | |
آلة تصوير | صورة / فيديو | |
مكبر الصوت | صوت 70 ديسيبل / ضوضاء 74 ديسيبل / حلقة 81 ديسيبل | |
جودة الصوت | الضوضاء -93.9 ديسيبل / الحديث المتبادل -91.9 ديسيبل | |
عمر البطارية | تصنيف التحمل 95 ساعة |