مواصفات ون بلس نورد 3
عرض | يكتب | Fluid AMOLED، ألوان 1B، 120 هرتز، HDR10+، 1450 شمعة في المتر المربع (الذروة) |
---|---|---|
مقاس | 6.74 بوصة | |
دقة | 1240 × 2772 بكسل، نسبة 20:9 (~451 كثافة بكسلات في البوصة) | |
شاشة | زجاج دراجون تريل | |
شبكة | تكنولوجيا | جي إس إم/CMDA/HSPA/LTE/5G |
تقنية البلوتوث | 5.2 | |
نظام تحديد المواقع | نعم | |
قارئ NFC | نعم | |
حماية | ||
معرف اتصال | بصمة الإصبع (تحت الشاشة، بصرية) | |
تصميم الجسم | أبعاد | الارتفاع: 162 ملم العرض: 75.1 ملم العمق: 8.2 ملم |
وزن | 193.5 جرام | |
يبني | واجهة زجاجية (زجاج دراجون تريل)، ظهر زجاجي (زجاج غوريلا 5)، إطار بلاستيكي | |
سيم | ذو شريحتين | |
المقاومة | IP54، مقاوم للغبار والرذاذ | |
رقاقة | نظام التشغيل | أندرويد 13، أوكسيجين أو إس 13.1 |
شرائح | ميدياتك MT6983 البعد 9000 (4 نانومتر) | |
وحدة المعالجة المركزية | ثماني النواة | |
GPU | مالي-G710 MC10 | |
ذاكرة | ذاكرة | 256 جيجابايت 16 جيجابايت رام |
آلة تصوير | الكاميرا الرئيسية | – 50 ميجابكسل، f/1.8، 24 ملم (عريض)، 1/1.56″، 1.0 ميكرومتر، PDAF متعدد الاتجاهات، OIS – 4K@30/60 إطارًا في الثانية، 1080p@30/60/120 إطارًا في الثانية، gyro-EIS |
كاميرا سيلفي | – 16 ميجابكسل، f/2.4، 24 ملم (عريضة)، 1.0 ميكرومتر - 1080p@30fps، gyro-EIS |
|
بطارية | قدرات | - لي بو غير قابل للإزالة - 80 واط سلكي، 1-60% في 15 دقيقة، 1-100% في 32 دقيقة (مُعلن عنه) - 5000 مللي أمبير |
متنوعات | الألوان | أخضر ضبابي، رمادي عاصف |
التعليقات
لا توجد توصيات بعد.