Especificaciones de OnePlus Nord 3
Mostrar | Tipo | AMOLED fluido, 1B de colores, 120 Hz, HDR10+, 1450 nits (pico) |
---|---|---|
Tamaño | 6,74 pulgadas | |
Resolución | 1240 x 2772 píxeles, relación 20:9 (densidad ~451 ppp) | |
Pantalla | Vidrio de rastro de dragón | |
Red | Tecnología | GSM/CMDA/HSPA/LTE/5G |
Tecnología Bluetooth | 5.2 | |
GPS | Sí | |
Lector NFC | Sí | |
Seguridad | ||
identifición de toque | Huella digital (debajo de la pantalla, óptica) | |
Diseño del cuerpo | Dimensiones | Altura: 162 mm Ancho: 75,1 mm Profundidad: 8,2 mm |
Peso | 193,5g | |
Construir | Frontal de cristal (Dragontrail Glass), parte trasera de cristal (Gorilla Glass 5), marco de plástico | |
SIM | Doble SIM | |
Resistencias | IP54, resistente al polvo y salpicaduras | |
Chip | SO | Android 13, OxígenoOS 13.1 |
conjunto de chips | Mediatek MT6983 Dimensión 9000 (4 nm) | |
UPC | Ocho nucleos | |
GPU | Malí-G710 MC10 | |
Memoria | Memoria | 256 GB 16 GB de RAM |
Cámara | Cámara principal | – 50 MP, f/1.8, 24 mm (ancho), 1/1.56″, 1.0 µm, PDAF multidireccional, OIS – 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giroscopio EIS |
Cámara para selfies | – 16 MP, f/2,4, 24 mm (ancho), 1,0 µm – 1080p@30fps, giroscopio EIS |
|
Batería | Capacidades | – Li-Po no extraíble – 80W cableado, 1-60% en 15 min, 1-100% en 32 min (anunciado) – 5000mAh |
Varios | Colores | Verde brumoso, gris tempestad |
Reseñas
Aún no hay reseñas.