Huawei P30 Pro
Descripción del Producto
Modelo | Huawei P30 pro |
Banda (red) | 2G GSM: B2/B3/B5/B8 (850/900/1800/1900 MHz) CDMA: BC0 |
3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
TD-SCDMA:B34/B39 |
|
4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26MHz
TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2535-2655MHz) |
|
Color | Salar de Uyuni (Espejo del cielo), Negro, Naranja, Crepúsculo, Blanco perla |
tarjeta SIM | Doble ranura para tarjeta dual |
SO | Android 9.0 |
UPC | Kirin980 Ocho nucleos |
GPU | Malí G76 720MHz |
RAM | 8GB |
ROM | 128/256/512 GB (Nota: la capacidad de memoria disponible es menor debido al espacio que ocupa el software del teléfono) |
Tarjeta extendida | Hasta 256 GB |
Cámara | Cámaras: Cámara frontal: 32,0 MP Cámara trasera: 40,0 MP+20,0 MP+8,0 MP+ToF y enfoque automático |
Tamaño de la pantalla | 6,47 pulgadas |
Tipo | OLED, pantalla capacitiva, toque multipunto |
Resolución | 2340*1080 píxeles FHD |
Formato de soporte | |
Formato de archivo de audio | MP3/AAC, etc. |
Formato de archivo de vídeo | MOV/MP4, etc. |
Formato de archivo de imagen | JPEG, etc. |
Radio FM | Solo FM en línea |
Puerto para auriculares | 3,5 mm |
Transferencia de datos | Tipo C/BT5.0 |
Mensaje | SMS/MMS |
Aporte | Escritura manual/teclado |
TELEVISOR | N0 |
GPS | Sí, incorporado. |
WIFI | Sí, 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz |
Dimensiones | 158,00 mm × 73,40 mm × 8,41 mm |
Peso neto | 192g |
Batería | 4200 Mah (4100 mah Mini) |
Tiempo de espera | según el tiempo de uso |
Otra característica | 4G, WIFI, Bluetooth, correo electrónico, mensajería, sensor G, OTG, cargador rápido, NFC, etc. |
Fondos de pantalla, calendario, calculadora, reloj, cámara, Play-store, etc. | |
Idioma | Admite varios idiomas |
contenidos del paquete | 1 cable USB.
1 cargador (enchufe estadounidense y adaptadores UE/REINO UNIDO/AU disponibles) 1 teléfono 1 manual de usuario (chino). |