Información básica | |
Modelo | Xiaomi Mi9 Lite Versión global (6GB+64GB) |
Red |
2G: GSM B2/B3/B5/B8
3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8
4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20
TDD-LTE: B38/B40 |
Tarjeta SIM | Doble Tarjeta SIM Modo de espera dual, Doble Nano SIM La ranura para tarjeta 1 admite tarjeta Nano-SIM La ranura para tarjeta 2 admite tarjeta Nano-SIM/tarjeta TF |
Estilo | Bar |
Color | Gris, Azul, Blanco |
Material de la cáscara |
Metal + Vidrio
|
Sistema | |
SO | MIUI 10, MI Turbo, Game Turbo 2.0, fondo de pantalla y pantalla dinámicos |
UPC | Snapdragon 710 Ocho nucleos Máximo a 2,2 GHz, proceso de 10 nm |
GPU | Procesador gráfico Adreno 640 |
RAM | Memoria grande de doble canal LPDDR4x 2133 MHz de 6 GB |
ROM | 64GB UFS2.1 |
Tarjeta extendida | Admite una tarjeta TF externa de hasta 256 GB (VFAT) |
Pantalla | |
tamaño de la pantalla | 6,39 pulgadas Pantalla completa AMOLED Mostrar |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva FHD+, gama de colores: NTSC 103.8% (típico) Soporta regulable: Ajuste de temperatura de color | Modo estándar | Pantalla de luz solar 2.0 | 256 rangos modo de lectura ajustable | Modo nocturno Admite control de brillo de CC Soporta pantalla HDR Corning® Gorilla® Glass 5 Recubrimiento protector antiaceite y antihuellas |
Resolución | 2340*1080 píxeles |
IPP | 403 |
Multitáctil | Sí |
Brillo | 600 nits (HBM) / 430 nits (típico) |
Alto contraste | 60000:1 (mín.) |
Formato de soporte | |
Formato de archivo de audio | MP4, M4V, MKV, XVID, WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, APE |
Formato de archivo de vídeo | H.265/HEVC, H.264, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
Formato de archivo de imagen | JPEG/BMP/GIF/PNG |
Formato de libro electrónico | TXT |
Puerto para auriculares | 3,5 mm, certificación de audio de alta resolución |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB/Bluetooth |
Internet móvil | WiFi/WAP |
Características | |
Cámara/Imagen Resolución |
Cámara frontal: cámara para selfies de 32.0MP Cámara para selfies de resolución ultraalta de 32 MP Cámara frontal de 32 MP, Super Pixel 4 en 1 de 1,6 μm, gran apertura f/2.0 Cámara frontal características de la fotografía: Modo retrato AI | Autofoto panorámica | Pantalla completa marco de la cámara | Contraventana de palma| Cámara frontal HDR | Corrección del brillo de la pantalla de la cámara frontal | Temporizador para selfies | Reconocimiento facial | Luz de ojos | Embellecer con IA | Ajuste de funciones de IA | Maquillaje de IA | Detección de escenas por IA | Iluminación de estudio con IA Grabaciones de vídeo: Grabación de vídeo de 1080p, 30 fps Grabación de vídeo de 720p, 30 fps |
Cámara trasera triple: 48 MP + 8 MP + 2 MP Cámara de triple lente AI de resolución ultra alta de 48MP Resolución ultraalta de 48 MP, 0,8 μm, tamaño de sensor de 1/2 ″, ƒ/1,79, lente de 6 piezas Lente ultra gran angular de 8MP Cámara de profundidad de 2MP Cámara trasera características de la fotografía: Resolución ultraalta de 48MP | Modo inteligente ultra gran angular | Fotografía nocturna estable y portátil | Desenfoque de fondo en modo retrato | Modo panorámico | Modo profesional | Temporizador de fotos | Nivelación | Modo ráfaga | Reconocimiento facial | HDR | Embellecer con IA | Adelgazamiento inteligente con IA | Corrección de distorsión de bordes ultra gran angular | Corrección facial de foto grupal | Marca de agua personalizada | Ajuste de desenfoque de fondo en modo retrato | cámara de pantalla completa marco | Destello de lente AI | Iluminación de estudio AI | Fotos de alta resolución con IA Cámara trasera características del vídeo: Cámara lenta de 960 fps vídeo | 960 fps inteligente emparejamiento de audio Grabación de vídeo corto. Cámara trasera vídeo Embellecer | Estabilización de vídeo EIS Grabación de vídeo: Grabación de vídeo 4K, 30 fps Grabación de vídeo de 1080p, 60 fps/30 fps Grabación de vídeo de 720p, 30 fps Vídeo en cámara lenta Grabación de vídeo en cámara lenta de 720p, 120 fps/240 fps/960 fps Grabación de vídeo en cámara lenta de 1080p, 120 fps |
|
Idioma | Este teléfono admite varios idiomas. (Más detalles, consulte las capturas de pantalla) |
Mensaje | SMS/MMS/correo electrónico |
Aporte | Escritura a mano, el teclado virtual |
GPS | Sí, AGPS, GPS, Galileo, GLONASS, Beidou |
WIFI | Admite Wi-Fi (2.4G/5G), 802.11 a/b/g/n/ac, pantalla WiFi, WiFi Direct |
VoLTE | La posibilidad de utilizar VoLTE depende de los operadores locales. Soportes doble SIM Llamadas VoLTE HD |
GPRS | Sí |
WAP | Sí |
Bluetooth | Sí, V5.0 |
sensor de distancia | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de luz ambiental en pantalla | Sí |
Acelerómetro | Sí |
brújula electrónica | Sí |
motor de vibración | Sí |
IR control remoto | Sí |
NFC | Sí, admite Google Pay |
Huella dactilar | Sí, sensor de huellas dactilares en pantalla |
Reconocimiento facial | Sí |
Carga rápida | Soporte, QC4+ |
Batería (integrada) | 4030 mAh (típico), 3940 mAh (mínimo), batería de polímero de iones de litio incorporada |
Interfaz de carga | USB tipo C |
Cargador | Tipo UE, 18W |
Otras características | WiFi, bluetooth, Navegador, MP3, MP4, MMS, Alarma, Calendario, Calculadora, etc. |
Dimensiones | 156,8*74,5*8,67mm |
Peso | 179g |
1 teléfono inteligente Xiaomi Mi 9 Lite. | |
1 USB Cable tipo C | |
1 funda protectora suave. | |
1 cargador europeo. | |
1 x pasador de expulsión |
Smartphone Xiaomi 9 Lite al por mayor
Disponible en inventario
Red | 2G: GSM B2/B3/B5/B8 3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B8 4G: FDD-LTE: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B20 TDD-LTE: B38/ B40 |
---|---|
Tarjeta SIM | Tarjeta SIM dual Modo de espera dual, ranura para tarjeta Nano-SIM dual 1 admite tarjeta Nano-SIM Ranura para tarjeta 2 admite tarjeta Nano-SIM/tarjeta TF |
Color | Gris, Azul, Blanco |
Material de la cáscara | Metal + Vidrio |
SO | MIUI 10, MI Turbo, Game Turbo 2.0, fondo de pantalla y pantalla dinámicos |
UPC | Snapdragon 710 Octa Core Max a 2,2 GHz, proceso de 10 nm |
GPU | Procesador gráfico Adreno 640 |
RAM | Memoria grande de doble canal LPDDR4x 2133 MHz de 6 GB |
ROM | 64GB UFS2.1 |
Tarjeta extendida | Admite una tarjeta TF externa de hasta 256 GB (VFAT) |
tamaño de la pantalla | Pantalla completa AMOLED de 6,39 pulgadas |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva FHD+, gama de colores: NTSC 103.8% (típico) Admite regulable: ajuste de temperatura de color, modo estándar, pantalla de luz solar 2.0, modo de lectura ajustable de 256 rangos, modo nocturno Admite control de brillo de CC Admite pantalla HDR Corning® Gorilla® Glass 5 Anti -revestimiento protector antiaceite y antihuellas |
Resolución | 2340*1080 píxeles |
Resolución de cámara/imagen | Cámara frontal: Cámara para selfies de 32.0MP Cámara para selfies de ultra alta resolución de 32MP Cámara frontal de 32MP, súper píxel 4 en 1 de 1.6μm, gran apertura f/2.0 Funciones de fotografía de la cámara frontal: modo de retrato AI, selfie panorámico, marco de cámara de pantalla completa, Obturador de palma, cámara frontal HDR, corrección de brillo de la pantalla de la cámara frontal, temporizador para selfies, reconocimiento facial, luz ocular, embellecimiento por IA, ajuste de funciones por IA, maquillaje por IA, detección de escenas por IA, iluminación de estudio por IA Grabaciones de vídeo: grabación de vídeo de 1080p, grabación de vídeo de 30 fps y 720p , Cámara trasera triple de 30 fps: 48 MP + 8 MP +2 MP Cámara con lente triple AI de resolución ultra alta de 48 MP Resolución ultra alta de 48 MP, 0,8 μm, tamaño de sensor de 1/2", ƒ/1,79, lentes de 6 piezas Lente ultra gran angular de 8 MP Cámara de profundidad de 2MP Funciones de fotografía de la cámara trasera: resolución ultraalta de 48MP, modo inteligente de gran angular, fotografía nocturna estable sin trípode, desenfoque de fondo en modo retrato, modo panorámico, modo profesional, temporizador de fotos, nivelación, modo ráfaga, reconocimiento facial, HDR, Embellecimiento por IA, adelgazamiento inteligente por IA, corrección de distorsión de bordes ultra gran angular, corrección de rostros en fotografías grupales, marca de agua personalizada, ajuste de desenfoque de fondo en modo retrato, marco de cámara de pantalla completa, destello de lente con IA, iluminación de estudio con IA, fotografías de alta resolución con IA Funciones de video de la cámara trasera : Vídeo en cámara lenta de 960 fps, Emparejamiento de audio inteligente de 960 fps Grabación de vídeo corta Vídeo de la cámara trasera Embellecimiento, EIS Estabilización de vídeo Grabación de vídeo: Grabación de vídeo 4K, 30 fps Grabación de vídeo de 1080p, 60 fps/30 fps Grabación de vídeo de 720p, vídeo en cámara lenta de 30 fps Vídeo en cámara lenta de 720p Grabación, 120 fps/240 fps/960 fps Grabación de vídeo en cámara lenta de 1080p, 120 fps |