Advertencia:Clave de matriz no definida "find" en /www/wwwroot/www.rucashk.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php en línea 465
Advertencia:Clave de matriz no definida "reemplazar" en /www/wwwroot/www.rucashk.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php en línea 465
Advertencia:Clave de matriz no definida "find" en /www/wwwroot/www.rucashk.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php en línea 465
Advertencia:Clave de matriz no definida "reemplazar" en /www/wwwroot/www.rucashk.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php en línea 465
Información básica | |
Modelo | Xiaomi Mi nota 10 |
Red |
2G: GSM B2/B3/B5/B8
3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26
LTE TDD: B38/B40 |
Tarjeta SIM | Doble Tarjeta SIM Modo de espera dual, Doble Nano SIM |
Estilo | Bar |
Color | Negro medianoche, blanco glaciar, verde aurora |
Material de la cáscara |
Vidrio 3D delante y detrás, Corning® Gorilla® Glass 5 delante y detrás
|
Sistema | |
SO | MIUI 11 |
UPC | Snapdragon 730G Ocho nucleos (máximo a 2,2 GHz) |
GPU | adreno 618 |
RAM | LPDDR4x de 6 GB |
ROM | 128 GB UFS 2.1 |
Tarjeta extendida | No apoyo |
Pantalla | |
tamaño de la pantalla | Pantalla AMOLED curvada 3D de 6,47 pulgadas |
Tipo | Pantalla táctil capacitiva FHD+, Brillo 600nit (HBM) / 430nit (Typ), Alto contraste 400000:1 (Min), NTSC: DCI-P3, Certificación TÜV Rheinland de luz azul baja, Modo de lectura 2.0, Modo oscuro, Pantalla completa gestos, compatible con pantalla siempre activa |
Resolución | 2340*1080 píxeles, FHD+ |
IPP | 398 |
Multitáctil | Sí |
Formato de soporte | |
Formato de archivo de audio | MP4, M4V, MKV, XVID, WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, APE |
Formato de archivo de vídeo | H.265/HEVC, H.264, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
Formato de archivo de imagen | JPEG/BMP/GIF/PNG |
Formato de libro electrónico | TXT |
Puerto para auriculares | 3,5 mm |
Transferencia de datos y conectividad | |
Transferencia de datos | USB/Bluetooth |
Internet móvil | WiFi/WAP |
Características | |
Cámara/Imagen Resolución |
Cámara frontal: cámara para selfies con IA de 32,0 MP Súper Píxel 4 en 1 de 1,6 μm, f/2,0 Selfies de retrato con IA, detección de escena con IA, selfie panorámico, obturador de palma Cámara frontal video: Grabación 1080P a 30 fps Grabación 720P a 30 fps |
Cámara trasera Penta: 108MP+12MP+5MP+20MP+2MP cámara penta 108 megapíxeles cámara de ultra alta resolución -Súper sensor de 1/1,33”, súper píxel 4 en 1 de 1,6 μm -Soporta OIS, f/1.69, AF, lente 7P, FOV 82° Cámara teleobjetivo de 12MP -Zoom óptico de 2x, píxel grande de 1,4 μm -f/2.0, doble PD, lente 6P, admite luz suave Cámara teleobjetivo de 5MP -Soporta 5x zoom óptico, Zoom mixto de 10x, zoom digital de 50x -Soporta OIS, f/2.0 20 megapíxeles cámara ultra gran angular -FOV 117°, f/2,2 cámara macro de 2MP -Tamaño de píxel de 1,75 μm, distancia AF (de 2 cm a 10 cm) Modo nocturno 2.0, Graba vídeo estable, modo Vlog Cámara trasera características del vídeo: Cámara lenta de 960 fps vídeo | 960 fps inteligente emparejamiento de audio | edición de videos cortos Cámara trasera vídeo | Embellecer | Estabilización de vídeo | Rastreo de movimiento Grabación 4K, 30 fps Grabación 1080P, 60 fps/30 fps Grabación 720P, 30 fps Grabación en cámara lenta de 1080P, 120 fps/240 fps Grabación en cámara lenta 720P, 120 fps/240 fps/960 fps |
|
Idioma | Este teléfono admite varios idiomas. (Más detalles, consulte las capturas de pantalla) |
Mensaje | SMS/MMS/correo electrónico |
Aporte | Escritura a mano, el teclado virtual |
Audio | 1216 Altavoz ultralineal de alta amplitud máxima de 0,5 mm Smart PA proporciona un alto volumen impulsado por presión Diseño de cavidad de sonido grande de 1,0 cc Calidad de sonido de alta fidelidad Certificado de audio de alta resolución |
GPS | Sí, AGPS, GPS:L1, Galileo:E1, GLONASS:G1, Beidou:B1 |
WIFI | Admite Wi-Fi (2.4G/5G), 802.11 a/b/g/n/ac, pantalla WiFi, WiFi Direct |
VoLTE | La posibilidad de utilizar VoLTE depende de los operadores locales. |
GPRS | Sí |
WAP | Sí |
Bluetooth | Sí, V5.0 |
Sensor de proximidad | Sí |
Giroscopio | Sí |
Sensor de luz | Sí |
Acelerómetro | Sí |
brújula electrónica | Sí |
Sensor de enfoque láser de la cámara | Sí |
NFC | Sí |
Huella dactilar | Sí, sensor de huellas dactilares en pantalla |
Reconocimiento facial | Sí |
Carga rápida | Soporte, máximo a 30W |
Batería (integrada) | 5260 mAh (típico), 5170 mAh (mínimo), batería de polímero de iones de litio incorporada |
Interfaz de carga | USB tipo C |
Cargador | Tipo UE, 30W |
Otras características | WiFi, bluetooth, navegador, MP3, MP4, MMS, alarma, calendario, calculadora, audio de alta resolución, etc. |
Dimensiones | 157,8*74,2*9,67mm |
Peso | 208g |
1 Xiaomi Mi Nota 10 Mundial Versión Smartphone | |
1 USB Cable tipo C | |
1 funda protectora. | |
1 cargador europeo. | |
1 x pasador de expulsión |