Cámara de acción Xiaomi YI 4K Plus
Especificación
General | |||
---|---|---|---|
Marca | YI | ||
Modelo | YI 4K+ | ||
Color | Negro | ||
Hardware | |||
Procesador principal | Conjunto de chips Ambarella H2 CPU ARM®Cortex®-A53 de cuatro núcleos de 64 bits |
||
Sensor de imagen | Sensor de imagen CMOS SONY IMX377, 1/2.3″, 12 megapíxeles con capacidad Exmor R. | ||
Pantalla LCD | Pantalla táctil de 2,19″, resolución 640*360, 330PPI, brillo de 250cd/m2, 30FPS, 160° FOV, 16:9 | ||
Lente | 7 capas de lentes de vidrio, 155° FOV, F2.8, f=2.68mm | ||
Modo de vídeo | |||
Formato de video | Códec H.264, formato de archivo .mp4 | ||
Vídeo secuencial | Crea vídeo de fotogramas capturados en el set intervalos. 4K (16:9) 2,5K (4:3) fps: 3025 Intervalo: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 s |
||
Camara lenta | Grabe videos con alta velocidad de cuadros, reprodúzcalos con velocidades de cuadros bajas y forme videos en cámara lenta. 720p fps: 60120240 Tarifa: 248 |
||
Vídeo + Foto | Graba vídeos y captura fotos a intervalos al mismo tiempo. 1080p fps:60503025 1440p fps:3025 2,5K fps:3025 Intervalo: 5,10,30,60s |
||
Bucle | Graba un bucle de vídeo continuo y se sobrescribe hasta que presionas el botón del obturador para detenerlo y guardarlo. Duración del vídeo: 5 min, 20 min, 60 min, 120 min, máx. |
||
Tecnologías altamente avanzadas | |||
Estabilización de imagen electrónica | Giroscopio de 3 ejes incorporado y acelerómetro de 3 ejes. Utiliza un algoritmo de compensación transfronterizo para compensar el cambio de movimiento y producir una calidad de vídeo estable. Resoluciones admitidas: 1080p fps: 60503025 960p fps: 6050 |
||
Luz baja automática | Con una cámara normal, el usuario debe ajustar manualmente los parámetros según las diferentes condiciones de luz. YI Cámara de acción 4K Se lo pone fácil, detecta el cambio en las condiciones de luz con CMOS y el procesador ISP ajustará la velocidad de fotogramas y los parámetros automáticamente para producir la más alta calidad de imagen con poca luz. | ||
Corrección de distorsión de la lente | 100% de corrección de distorsión de lente gran angular | ||
Modo Foto | |||
Temporizador | Cuenta regresiva y luego captura de fotos. Cuenta atrás: 3, 5, 10, 15s |
||
Explosión | Presione el botón del obturador para capturar una serie de fotografías. Frecuencia: 3p/s, 5p/s, 10p/s, 10p/2s, 10p/3s, 30p/s, 30p/2s, 30p/3s, 30p/6s |
||
Foto secuencial | Capture una serie de fotografías a intervalos de tiempo. Intervalo: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60s |
||
Obturador | Solo para el modo Foto y el modo Temporizador, que determina el tiempo necesario para abrir el obturador. Configuraciones de obturador: Automático, 2s, 5s, 10s, 20s, 30s Velocidad de disparo: 1/4096s a 30s |
||
Parámetros de coeficiente intelectual autodefinidos para clientes exigentes | |||
Acción YI 4K+ La cámara viene con múltiples configuraciones de alto nivel, como hasta 30 segundos de exposición. tiempo, configuración de compensación EV, ISO, modo de medición, balance de blancos, etc. Con 9 modos de disparo, puede disparar como un fotógrafo profesional. | |||
WB (equilibrio de blancos) | Los usuarios pueden ajustar la configuración del balance de blancos para cambiar el color general del video o la foto. | ||
Configuración del balance de blancos | Condiciones de iluminación recomendadas | ||
Automático (predeterminado) | Ajusta automáticamente el balance de blancos según el entorno, sin intervención humana. | ||
Nativo | El color original | ||
Tungsteno | Condiciones de iluminación de 3000K, tungsteno o amanecer/atardecer | ||
Luz | 5500K, fluorescente frío, condiciones de luz diurna promedio | ||
Nublado | 6500K, condiciones ambientales nubladas | ||
ISO (Nivel de sensibilidad) | Cambie la fotosensibilidad de la cámara en condiciones ambientales con poca luz para mejorar el brillo del video o la foto. En condiciones ambientales con poca luz, cuanto mayor sea el valor ISO, mayor será el brillo del vídeo o la fotografía capturados, mayor será el ruido de la señal, granulado fuerte y viceversa. | ||
Otros | |||
ISO para vídeo | Calidad de vídeo resultante | ||
Automático (predeterminado) | Ajusta automáticamente la sensibilidad según las condiciones ambientales. | ||
400 | Vídeo más oscuro en poca luz, mínimo ruido de imagen | ||
1600 | Vídeo moderadamente brillante en poca luz, ruido de imagen moderado | ||
6400 | Vídeo más brillante en poca luz, mayor ruido de imagen | ||
ISO para foto | Calidad de la fotografía resultante | ||
Automático (predeterminado) | Ajusta automáticamente la sensibilidad según las condiciones ambientales. | ||
100 | Fotografía brillante a la luz del día en exteriores, ruido de imagen mínimo | ||
200 | Fotografía brillante con iluminación interior, ruido de imagen marginal | ||
400 | Foto más oscura con poca luz y ruido de imagen moderado | ||
800 | Foto más oscura con muy poca luz, mayor ruido de imagen | ||
EV (compensación del valor de exposición) | Influye en el brillo del vídeo o foto. Cuando Al disparar en condiciones ambientales de luz contrastante, puede ajustar este parámetro para controlar el brillo del vídeo o la foto. El ajuste del valor aumentará el brillo del video o la foto según la configuración predeterminada. -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0 (predeterminado), +0,5, +1,0, +1,5, +2,0 |
||
Modo de medición | Dividido en dos modos de medición: puntual y central. | ||
Calidad de video | Dividido en grados alto, medio y bajo. | ||
Batería | |||
Batería de polímero de litio de alta densidad, la especificación de la batería es 3,85 V, 1200 mAh, 5,39/5,51 Wh (min/typ). Corriente de entrada: 1A Voltaje de entrada: 5V |
|||
Reproducción de fotos y vídeos | |||
LCD | Es fácil obtener una vista previa y reproducir vídeos y fotos en la pantalla LCD. | ||
Aplicación | Utilice la acción YI Aplicación para previsualizar y reproducir vídeos y fotografías. | ||
Computadora | Conéctate a través de Micro Cable USB a USB, vista previa y reproducción de vídeos y fotos o copie archivos desde la tarjeta Micro SD a su computadora. | ||
TELEVISOR | Vista previa y reproducir vídeos y fotos en su televisor mediante el cable opcional. | ||
Otros | |||
Temperatura de funcionamiento | 32°F-113°F | ||
Operar Humedad | 15~90%RH | ||
Temperatura de almacenamiento | -4°F-140°F | ||
Impermeable | Hasta una profundidad de 40 metros con la funda impermeable. | ||
Bluetooth | Broadcom 2,4G/5G WiFi de doble banda, soporta 5Ghz Wi-Fi: 4.0BLE incorporado | ||
RAM | 2GB | ||
Control remoto | Bluetooth 4.0 de bajo consumo | ||
Sensor G | Bosch BMI160 integrado, giroscópico de 6 ejes, proporciona aceleración precisa y medición de velocidad angular. | ||
Luz indicadora | Indicador de potencia tricolor (rojo, azul, violeta), un indicador de estado rojo. | ||
Longitud focal | 2,73±5%mm | ||
Montable | Soporte para trípode incorporado (1/4″) | ||
Consumo de energía promedio | 5,7W | ||
Audio | Micrófono estéreo Altavoz incorporado | ||
Comando de voz | Apoyo | ||
Almacenamiento | Tarjeta Micro SDHC, SDXC 16GB – 128GB con formato FAT32 Recomendamos la tarjeta micro SD a continuación para garantizar videos 4K de alta calidad. Transcend Ultimate 633x U3 / Lexar 1000x U3 |
||
contenidos del paquete | |||
1 × cámara | |||
1 × batería original | |||
1 × USB tipo C Cable | |||
1 × funda impermeable original | |||
1 × batería de repuesto original | |||
1 × base de carga | |||
1 × cubierta de lente suave |