Xiaomi Redmi Nota 8 Global Versão 6,3 polegadas Câmera traseira quádrupla de 48MP 4GB 64GB 4000mAh Snapdragon 665 Octa core 4G Smartphone
CORPO | Dimensões | 158,3 x 75,3 x 8,4 mm (6,23 x 2,96 x 0,33 pol.) |
Peso | 190 (6,70 onças) | |
Construir | Vidro frontal/traseiro (Gorilla Glass 5), moldura de plástico | |
SIM | SIM duplo (Nano-SIM, espera dupla) |
MOSTRAR | Tipo | Tela de toque capacitiva IPS LCD, 16 milhões de cores |
Tamanho | 6,3 polegadas, 97,4 centímetros2 (~81.7% proporção tela-corpo) | |
Resolução | 1080 x 2340 pixels, proporção de 19,5:9 (densidade de ~409 ppi) | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 5 |
PLATAFORMA | SO | Android 9.0 (torta); MIUI 11 |
Chipset | Qualcomm SDM665 Snapdragon 665 (11nm) | |
CPU | Octa-core (4×2,0 GHz Kryo 260 Gold e 4×1,8 GHz Kryo 260 Silver) | |
GPU | Adreno 610 |
MEMÓRIA | Compartimento para cartão | microSD, até 256 GB (slot dedicado) |
interno | 32GB 3GB RAM, 64 GB, 4 GB de RAM, 64 GB, 6 GB de RAM, 128 GB 4 GB de RAM, 128 GB, 6 GB de RAM |
CÂMERA PRINCIPAL | quádruplo | 48 MP, f/1.8, 26mm (grande angular), 1/2.0″, 0,8µm, PDAF 8 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplo), 1/4,0″, 1,12µm 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1,75µm (câmera macro dedicada) 2 MP, f/2.4, 1/5″, 1,75µm, sensor de profundidade |
Características | Flash LED, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p@30fps, 1080p@30/60/120fps, 720p@960fps; giro-EIS |
CÂMERA SELFIE | Solteiro | 13 MP, f/2.0, (grande angular), 1/3,1″, 1,12µm |
Características | HDR, panorama | |
Vídeo | 1080p@30fps |
SOM | Alto-falante | Sim |
Conector de 3,5 mm | Sim |
COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, ponto de acesso |
Bluetooth | 4.2, A2DP, LE | |
GPS | Sim, com A-GPS, GLONASS, BDS | |
Porta de infravermelhos | Sim | |
Rádio | Radio FM | |
USB | 2.0, conector reversível Tipo C 1.0, USB On-The-Go |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (montada na parte traseira), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
BATERIA | Bateria não removível Li-Po 4000 mAh |
Carregando | Bateria rápida carregando 18W |
DIVERSOS | Cores | Azul Netuno, Branco Luar, Preto Espacial, Roxo Nebulosa, Roxo Cósmico |
Modelos | M1908C3JH, M1908C3JG, M1908C3JI | |
RAE | 0,26 W/kg (cabeça) 1,00 W/kg (corpo) | |
RAE UE | 0,19 W/kg (cabeça) 1,09 W/kg (corpo) | |
TESTES | Desempenho | Basemark OS II: 2923 / Basemark OS II 2.0: 2272 Marca base X: 17636 |
Mostrar | Relação de contraste: 1521:1 (nominal) | |
Câmera | foto / Vídeo | |
Alto-falante | Voz 78dB / Ruído 72dB / Anel 81dB | |
Qualidade de áudio | Ruído -94,0dB / Diafonia -93,3dB | |
Vida útil da bateria | Classificação de resistência 108h |
Avaliações
Não há comentários ainda.