Especificações do OnePlus Nord 3
Mostrar | Tipo | Fluido AMOLED, cores 1B, 120 Hz, HDR10+, 1450 nits (pico) |
---|---|---|
Tamanho | 6,74 polegadas | |
Resolução | 1240 x 2772 pixels, proporção 20:9 (densidade de ~451 ppi) | |
Tela | Vidro Dragontrail | |
Rede | Tecnologia | GSM/CMDA/HSPA/LTE/5G |
Tecnologia Bluetooth | 5.2 | |
GPS | Sim | |
Leitor NFC | Sim | |
Segurança | ||
ID de toque | Impressão digital (sob exibição, óptica) | |
Design Corporal | Dimensões | Altura: 162 mm Largura: 75,1 mm Profundidade: 8,2 mm |
Peso | 193,5g | |
Construir | Frente de vidro (Dragontrail Glass), parte traseira de vidro (Gorilla Glass 5), moldura de plástico | |
SIM | SIM duplo | |
Resistências | IP54, resistente a poeira e respingos | |
Lasca | SO | Android 13, OxygenOS 13.1 |
Chipset | Mediatek MT6983 Dimensão 9000 (4 nm) | |
CPU | Octa-core | |
GPU | Mali-G710 MC10 | |
Memória | Memória | 256 GB 16 GB de RAM |
Câmera | Câmera principal | – 50 MP, f/1.8, 24mm (grande angular), 1/1,56″, 1,0µm, PDAF multidirecional, OIS – 4K@30/60fps, 1080p@30/60/120fps, giro-EIS |
Câmera selfie | – 16 MP, f/2.4, 24 mm (grande angular), 1,0 µm – 1080p@30fps, giro-EIS |
|
Bateria | Capacidades | – Li-Po não removível – 80 W com fio, 1-60% em 15 min, 1-100% em 32 min (anunciado) – 5000mAh |
Diversos | Cores | Verde enevoado, cinza tempestade |
Avaliações
Não há comentários ainda.