Câmera de ação Xiaomi YI 4K Plus
Especificação
Em geral | |||
---|---|---|---|
Marca | Sim | ||
Modelo | Sim 4K + | ||
Cor | Preto | ||
Hardware | |||
Processador Principal | Chipset Ambarela H2 CPU quad-core ARM®Cortex®-A53 de 64 bits |
||
Sensor de imagem | Sensor de imagem CMOS SONY IMX377, 1/2,3″, 12 megapixels com capacidade Exmor R. | ||
Ecrã LCD | Tela sensível ao toque de 2,19 ″, resolução de 640 * 360, 330 PPI, brilho de 250 cd / m2, 30 FPS, 160 ° FOV, 16: 9 | ||
Lente | 7 camadas de lente de vidro, 155° FOV, F2.8, f=2,68mm | ||
Modo de vídeo | |||
Formato de vídeo | Codec H.264, formato de arquivo .mp4 | ||
Vídeo de lapso de tempo | Cria vídeo de quadros capturados no set intervalos. 4K (16:9)2,5K(4:3)fps:3025 Intervalo: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60s |
||
Câmera lenta | Grave vídeo com alta taxa de quadros, reproduza-o em taxas de quadros baixas e crie o vídeo em câmera lenta. 720pfps: 60120240 Taxa: 248 |
||
Vídeo + Foto | Grave vídeos e capture fotos com lapso de tempo ao mesmo tempo. 1080p fps:60503025 1440p fps:3025 2,5K fps:3025 Intervalo: 5,10,30,60s |
||
Laço | Grave um loop de vídeo contínuo e sobrescreva-se até você pressionar o botão do obturador para interrompê-lo e salvá-lo. Duração do vídeo: 5 min, 20 min, 60 min, 120 min, Máx. |
||
Tecnologias altamente avançadas | |||
Estabilização Eletrônica de Imagem | Giroscópio de 3 eixos integrado e acelerômetro de 3 eixos. Usa um algoritmo de compensação transfronteiriça para compensar a mudança de movimento e produzir qualidade de vídeo estável Resoluções suportadas: 1080p fps: 60503025 960p fps: 6050 |
||
Luz fraca automática | Com uma câmera normal, o usuário deve ajustar manualmente os parâmetros de acordo com as diferentes condições de iluminação. Sim Câmera de ação 4K torna isso mais fácil para você, ele detecta a mudança da condição de luz com CMOS, e o processador ISP ajustará a taxa de quadros e os parâmetros automaticamente e produzirá a mais alta qualidade de imagem com pouca luz. | ||
Correção de distorção de lente | 100% da correção de distorção de lente grande angular | ||
Modo Foto | |||
Cronômetro | Faça uma contagem regressiva e depois capture a foto. Contagem regressiva: 3, 5, 10, 15s |
||
Explodido | Pressione o botão do obturador para capturar uma série de fotos. Frequência: 3p/s, 5p/s, 10p/s, 10p/2s, 10p/3s, 30p/s, 30p/2s, 30p/3s, 30p/6s |
||
Foto com lapso de tempo | Capture uma série de fotos em intervalos programados. Intervalo: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60s |
||
Obturador | Somente para Modo Foto e Modo Temporizador, que determina o tempo necessário para abrir o obturador. Configurações do obturador: Automático, 2s, 5s, 10s, 20s, 30s Velocidade de disparo: 1/4096s a 30s |
||
Parâmetros de QI autodefinidos para clientes exigentes | |||
YI 4K+ Ação A câmera vem com várias configurações de alto nível, como até 30 segundos de exposição tempo, configurações de compensação EV, ISO, modo de medição, equilíbrio de branco e etc. Com 9 modos de fotografia, você pode fotografar como um fotógrafo profissional. | |||
WB (equilíbrio de branco) | Os usuários podem ajustar as configurações de equilíbrio de branco para alterar a cor geral do vídeo ou foto. | ||
Configuração de equilíbrio de branco | Condições de iluminação recomendadas | ||
Automático (padrão) | Ajusta automaticamente o equilíbrio de branco através do ambiente, sem intervenção humana. | ||
Nativo | A cor original | ||
Tungstênio | Condições de iluminação de 3000K, tungstênio ou nascer/pôr do sol | ||
Luz do dia | 5500K, fluorescente fria, condições de luz diurna média | ||
Nublado | 6500K, condições ambientais nubladas | ||
ISO (nível de sensibilidade) | Altere a fotossensibilidade da câmera em condições ambientais de pouca luz para melhorar o brilho do vídeo ou foto. Em condições ambientais de pouca luz, quanto maior o valor ISO, maior o brilho do vídeo ou foto capturada, maior será o ruído do sinal, granulação forte e vice-versa. | ||
Outros | |||
ISO para vídeo | Qualidade de vídeo resultante | ||
Automático (padrão) | Ajusta automaticamente a sensibilidade de acordo com as condições ambientais | ||
400 | Vídeo mais escuro em pouca luz, mínimo ruído de imagem | ||
1600 | Vídeo moderadamente brilhante em pouca luz, ruído moderado na imagem | ||
6400 | Vídeo mais brilhante em pouca luz, maior ruído de imagem | ||
ISO para foto | Qualidade da foto resultante | ||
Automático (padrão) | Ajusta automaticamente a sensibilidade de acordo com as condições ambientais | ||
100 | Foto brilhante à luz do dia ao ar livre, ruído mínimo na imagem | ||
200 | Foto brilhante em iluminação interna, ruído marginal na imagem | ||
400 | Foto mais escura com pouca luz, ruído moderado na imagem | ||
800 | Foto mais escura com pouca luz, maior ruído na imagem | ||
EV (compensação do valor de exposição) | Influencia o brilho do vídeo ou foto. Quando fotografar em condições ambientais de luz contrastantes, você pode ajustar este parâmetro para controlar o brilho do vídeo ou foto. O ajuste de valor aumentará o brilho do vídeo ou foto com base no padrão. -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0 (padrão), +0,5, +1,0, +1,5, +2,0 |
||
Modo de medição | Dividido em dois modos de medição: pontual e central. | ||
Qualidade de vídeo | Dividido em graus alto, médio e baixo. | ||
Bateria | |||
Bateria de polímero de lítio de alta densidade, a especificação da bateria é 3,85 V, 1200mAh, 5,39/5,51Wh (min/tipo). Corrente de entrada: 1A Tensão de entrada: 5V |
|||
Reprodução de foto + vídeo | |||
LCD | É fácil visualizar e reproduzir vídeos e fotos no LCD. | ||
Aplicativo | Usar ação YI Aplicativo para visualizar e reproduza vídeos e fotos. | ||
Computador | Conecte-se via Micro Cabo USB para USB, visualização e reprodução de vídeos e fotos ou copie arquivos do cartão Micro SD para o seu computador. | ||
televisão | Visualizar e reproduza vídeos e fotos na sua TV através do cabo opcional. | ||
Outros | |||
Temperatura de operação | 32°F-113°F | ||
Operar umidade | 15~90%RH | ||
Temperatura de armazenamento | -4°F-140°F | ||
À prova d'água | Até a profundidade de 40 metros com caixa à prova d'água. | ||
Bluetooth | Broadcom 2.4G/5G Wi-Fi de banda dupla, suporta 5 GHz Wi-Fi: 4.0BLE integrado | ||
Bater | 2GB | ||
Controle remoto | Bluetooth 4.0 de baixa energia | ||
Sensor G | Bosch BMI160 integrado, giroscópico de 6 eixos, fornece aceleração precisa e medição de taxa angular. | ||
Luz indicadora | Indicador de energia tricolor (vermelho, azul, violeta), um indicador de status vermelho. | ||
Comprimento focal | 2,73±5%mm | ||
Montável | Suporte para tripé integrado (1/4″) | ||
Consumo médio de energia | 5,7W | ||
Áudio | Microfone estéreo Alto-falante embutido | ||
Comando de voz | Apoiar | ||
Armazenar | Cartão Micro SDHC, SDXC 16 GB – 128 GB com formato FAT32 Recomendamos o cartão micro SD abaixo para garantir vídeo 4K de alta qualidade. Transcend Ultimate 633x U3 / Lexar 1000x U3 |
||
conteúdo do pacote | |||
1 × Câmera | |||
1 × bateria original | |||
1 × USB tipo C Cabo | |||
1 × caixa impermeável original | |||
1 × bateria sobressalente original | |||
1 × base de carregamento | |||
1 × capa de lente macia |