Huawei P30 Pro
Descrição do produto
Modelo | Huawei P30 pró |
Banda (Rede) | 2G GSM:B2/B3/B5/B8(850/900/1800/1900 MHz) CDMA:BC0 |
3G:UMTS(WCDMA)/HSPA+/DC-HSDPA:B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
TD-SCDMA:B34/B39 |
|
4G:FDD-LTE:B1/B2/B3/B4/B5/B6/B7/B8/B9/B12/B17/B18/B19/B20/B26MHz
TD-LTE:B34/B38/B39/B40/B41(2535-2655MHz) |
|
Cor | Salar de Uyuni (espelho do céu), preto, laranja, crepúsculo, branco pérola |
cartão SIM | Slot duplo para cartão duplo |
SO | Android 9.0 |
CPU | Kirin980 Núcleo octa |
GPU | Mali G76 720 MHz |
BATER | 8GB |
ROM | 128/256/512 GB (Observação: a capacidade de memória disponível é menor devido ao espaço ocupado pelo software do telefone) |
Extensão do cartão | Até 256 GB |
Câmera | Câmeras: Câmera frontal: 32,0 MP Câmera traseira: 40,0 MP + 20,0 MP + 8,0 MP + ToF e foco automático |
Tamanho de exibição | 6,47 polegadas |
Tipo | OLED, tela capacitiva, toque multiponto |
Resolução | 2340*1080 pixelsFHD |
Formato de suporte | |
Formato de arquivo de áudio | MP3/AAC etc. |
Formato de arquivo de vídeo | MOV/MP4 etc. |
Formato de arquivo de imagem | JPEG etc |
Radio FM | Somente FM on-line |
Porta de fone de ouvido | 3,5 mm |
Transferência de dados | Tipo C/BT5.0 |
Mensagem | SMS/MMS |
Entrada | Escrita manual/teclado |
televisão | N0 |
GPS | Sim, embutido. |
WI-FI | Sim, 802.11 a/b/g/n/ac 2,4 GHz/5 GHz |
Dimensões | 158,00 mm × 73,40 mm × 8,41 mm |
Peso líquido | 192g |
Bateria | 4200mAh (Mini 4100mAh) |
Tempo de espera | acumulando para usar o tempo |
Outro recurso | 4G, WIFI, Bluetooth, e-mail, mensagens, sensor G, OTG, carregador rápido, NFC, etc. |
Papéis de parede, calendário, calculadora, relógio, câmera, Play-store, etc. | |
Linguagem | Suporte a vários idiomas |
conteúdo do pacote | 1 x cabo USB
1 x carregador (plugue dos EUA e adaptadores UE/Reino Unido/AU disponíveis) 1 x telefone 1 x manual do usuário (chinês) |