Especificação Xiaomi 9
CORPO | Dimensões | 157,5 x 74,7 x 7,6 mm (6,20 x 2,94 x 0,30 pol.) |
Peso | 173g (6,10 onças) | |
Construir | Vidro traseiro (Gorilla Glass 5), moldura de alumínio (série 7000) | |
SIM | SIM duplo (Nano-SIM, espera dupla) |
MOSTRAR | Tipo | Super Tela sensível ao toque capacitiva AMOLED, 16 milhões de cores |
Tamanho | 6,39 polegadas, 100,2 centímetros2 (~85.2% proporção tela-corpo) | |
Resolução | 1080 x 2340 pixels, proporção de 19,5:9 (densidade de ~403 ppi) | |
Proteção | Corning Gorilla Glass 6 | |
DCI-P3 HDR10 |
PLATAFORMA | SO | Android 9.0 (torta); MIUI 10 |
Chipset | Qualcomm SM8150 Snapdragon 855 (7nm) | |
CPU | Octa-core (1×2,84 GHz Kryo 485 e 3×2,42 GHz Kryo 485 e 4×1,78 GHz Kryo 485) | |
GPU | Adreno 640 |
MEMÓRIA | Compartimento para cartão | Não |
interno | 64 GB 6 GB RAM, 64 GB, 8 GB de RAM, 128 GB 6 GB de RAM, 128 GB, 8 GB de RAM |
CÂMERA PRINCIPAL | Triplo | 48 MP, f/1.8, 27mm (grande angular), 1/2.0″, 0,8µm, PDAF, Laser AF 12 MP, f/2.2, 54mm (telefoto), 1/3,6″, 1,0µm, PDAF, Laser AF, zoom óptico 2x 16 MP, f/2.2, 13mm (ultra amplo), 1/3,0″, 1,0µm, PDAF, Laser AF |
Características | Flash LED duplo, HDR, panorama | |
Vídeo | 2160p@30/60fps, 1080p@30/120/240fps, 1080p@960fps |
CÂMERA SELFIE | Solteiro | 20 MP, f/2.0, (grande angular), 1/3″, 0,9µm |
Características | HDR | |
Vídeo | 1080p@30fps |
SOM | Alto-falante | Sim |
Conector de 3,5 mm | Não | |
Ruído ativo cancelamento com microfone dedicado |
COMUNICAÇÕES | WLAN | Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, banda dupla, Wi-Fi Direct, DLNA, ponto de acesso |
Bluetooth | 5.0, A2DP, LE, aptXHD | |
GPS | Sim, com A-GPS de banda dupla, GLONASS, BDS, GALILEO, QZSS | |
NFC | Sim | |
Porta de infravermelhos | Sim | |
Rádio | Não | |
USB | 2.0, conector reversível Tipo C 1.0, USB On-The-Go |
CARACTERÍSTICAS | Sensores | Impressão digital (sob display, óptica), acelerômetro, giroscópio, proximidade, bússola |
BATERIA | Bateria Li-Po 3300 mAh não removível | |
Carregando | Bateria rápida carregando 27W (Carga rápida 4+) Rápido carregamento sem fio 20W |
DIVERSOS | Cores | Violeta Lavanda, Azul Oceano, Preto Piano |
Modelos | M1902F1G | |
RAE | 1,39 W/kg (cabeça) 1,30 W/kg (corpo) | |
TESTES | Desempenho | Basemark OS II: 5074 / Basemark OS II 2.0: 5346 Marca base X: 45089 |
Mostrar | Relação de contraste: Infinito (nominal), 3,921 (luz solar) | |
Câmera | foto / Vídeo | |
Alto-falante | Voz 70dB / Ruído 74dB / Anel 81dB | |
Qualidade de áudio | Ruído -93,9dB / Diafonia -91,9dB | |
Vida útil da bateria | Classificação de resistência 95h |