Aviso: Chave de matriz indefinida "find" em /www/wwwroot/www.rucashk.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on-line 465
Aviso: Chave de matriz indefinida "substituir" em /www/wwwroot/www.rucashk.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on-line 465
Aviso: Chave de matriz indefinida "find" em /www/wwwroot/www.rucashk.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on-line 465
Aviso: Chave de matriz indefinida "substituir" em /www/wwwroot/www.rucashk.com/wp-content/plugins/seo-by-rank-math-pro/includes/modules/image-seo/class-image-seo-pro.php on-line 465
Informação básica | |
Modelo | Xiaomi Minha nota 10 |
Rede |
2G: G/M B2/B3/B5/B8
3G: WCDMA: B1/B2/B4/B5/B6/B8/B19
4G: LTE FDD: B1/B2/B3/B4/B5/B7/B8/B18/B19/B20/B26
LTE-TDD: B38/B40 |
Cartão SIM | Dual Cartão SIM em espera dupla, duplo Nano SIM |
Estilo | Bar |
Cor | Preto Meia-Noite, Branco Glaciar, Verde Aurora |
Material da casca |
Vidro 3D na frente e atrás, Corning® Gorilla® Glass 5 na frente e atrás
|
Sistema | |
SO | MIUI 11 |
CPU | Snapdragon 730G Núcleo Octa (máximo de 2,2 GHz) |
GPU | Adreno 618 |
BATER | 6GB LPDDR4x |
ROM | 128GB UFS 2.1 |
Extensão do cartão | Não suporta |
Tela | |
Tamanho de exibição | Tela AMOLED curvada 3D de 6,47 polegadas |
Tipo | Tela de toque capacitiva FHD +, brilho 600nit (HBM) / 430nit (Typ), alto contraste 400000: 1 (Min), NTSC: DCI-P3, certificação TÜV Rheinland de baixa luz azul, modo de leitura 2.0, modo escuro, Tela cheia gestos, exibição sempre ativa suportada |
Resolução | 2340*1080 pixels, FHD+ |
PPI | 398 |
Multitoque | Sim |
Formato de suporte | |
Formato de arquivo de áudio | MP4, M4V, MKV, XVID, WAV, AAC, MP3, AMR, FLAC, APE |
Formato de arquivo de vídeo | H.265/HEVC, H.264, MPEG4, VC-1, VP8, VP9 |
Formato de arquivo de imagem | JPEG/BMP/GIF/PNG |
Formato de e-book | TXT |
Porta de fone de ouvido | 3,5 mm |
Transferência de dados e conectividade | |
Transferência de dados | USB/Bluetooth |
Internet móvel | WAP/WiFi |
Características | |
Câmera/Imagem Resolução |
Câmera frontal: câmera selfie AI de 32,0 MP Super Pixel 4 em 1 de 1,6 μm, f/2.0 Selfies de retrato AI, detecção de cena AI, selfie panorâmica, obturador de palma Câmera frontal vídeo: Gravação 1080P 30fps Gravação 720P 30fps |
Câmera traseira Penta: 108 MP + 12 MP + 5 MP + 20 MP + 2 MP câmera penta 108 MP câmera de ultra alta resolução Supersensor de -1/1,33”, Super Pixel 4 em 1 de 1,6 μm -Suporta OIS, f/1.69, AF, lente 7P, FOV 82° Câmera telefoto de 12 MP -Zoom óptico 2x, pixel grande de 1,4μm -f/2.0, PD duplo, lente 6P, suporta luz suave Câmera telefoto de 5 MP -Suporta 5x zoom ótico, Zoom misto de 10x, zoom digital de 50x -Suporta OIS, f/2.0 20 MP câmera ultra grande angular -FOV 117°, f/2.2 Câmera macro de 2 MP Tamanho de pixel de -1,75 μm, distância AF (2 cm a 10 cm) Modo noturno 2.0, Grave vídeo estável, modo Vlog Câmera traseira recursos de vídeo: Câmera lenta de 960 fps vídeo | 960 fps Inteligente emparelhamento de áudio | Edição de vídeo curto Câmera traseira vídeo | Embelezar | Estabilização de vídeo | Rastreamento de movimento Gravação 4K, 30fps Gravação 1080P, 60fps / 30fps Gravação 720P, 30fps Gravação em câmera lenta 1080P, 120fps / 240fps Gravação em câmera lenta 720P, 120fps / 240fps / 960fps |
|
Linguagem | Este telefone oferece suporte a vários idiomas. (Mais detalhes, consulte as imagens) |
Mensagem | SMS/MMS/E-Mail |
Entrada | Escrita à mão, o teclado virtual |
Áudio | Alto-falante ultralinear de alta amplitude máxima de 1216 0,5 mm Smart PA fornece alto volume com pressão aumentada Design de cavidade sonora grande de 1,0 cc Qualidade de som HiFi Certificado de áudio de alta resolução |
GPS | Sim, AGPS, GPS:L1, Galileo:E1, GLONASS:G1, Beidou:B1 |
WI-FI | Suporta Wi-Fi (2.4G/5G), 802.11 a/b/g/n/ac, Display WiFi, WiFi Direct |
VoLTE | A possibilidade de usar VoLTE depende das operadoras locais. |
GPRS | Sim |
WAP | Sim |
Bluetooth | Sim, V5.0 |
Sensor de proximidade | Sim |
Giroscópio | Sim |
Sensor de luz | Sim |
Acelerômetro | Sim |
Bússola eletrônica | Sim |
Sensor de foco a laser da câmera | Sim |
NFC | Sim |
Impressão digital | Sim, sensor de impressão digital no display |
Reconhecimento facial | Sim |
Carga rápida | Suporte, máximo de 30W |
Bateria (embutida) | 5260mAh (típico), 5170mAh (min), bateria de polímero de íon de lítio integrada |
Interface de carga | USB tipo C |
Carregador | Tipo UE, 30W |
Outras características | WiFi, bluetooth, navegador, MP3, MP4, MMS, alarme, calendário, calculadora, áudio de alta resolução, etc. |
Dimensões | 157,8*74,2*9,67mm |
Peso | 208g |
1 xXiaomi Mi Nota 10 Global Versão Smartphone | |
1x USB Cabo Tipo C | |
1 x capa protetora | |
1 x carregador da UE | |
1 x pino de ejeção |