Технические характеристики OnePlus Nord 3
Отображать | Тип | Жидкостный AMOLED, 1B цветов, 120 Гц, HDR10+, 1450 нит (пиковая) |
---|---|---|
Размер | 6,74 дюйма | |
Разрешение | 1240 x 2772 пикселей, соотношение 20:9 (плотность ~451 ppi) | |
Экран | Стекло драконьего следа | |
Сеть | Технологии | GSM/CMDA/HSPA/LTE/5G |
Технология Bluetooth | 5.2 | |
GPS | Да | |
NFC-считыватель | Да | |
Безопасность | ||
Touch ID | Отпечаток пальца (под дисплеем, оптический) | |
Дизайн кузова | Размеры | Высота: 162 мм Ширина: 75,1 мм Глубина: 8,2 мм |
Масса | 193,5 г | |
Строить | Стекло спереди (Dragontrail Glass), стекло сзади (Gorilla Glass 5), пластиковая рамка | |
SIM-карта | Две сим-карты | |
Сопротивления | IP54, защита от пыли и брызг | |
Чип | Операционные системы | Андроид 13, КислородОС 13.1 |
Чипсет | Mediatek MT6983 Размерность 9000 (4 нм) | |
Процессор | Восьмиядерный | |
графический процессор | Мали-G710 MC10 | |
Память | Память | 256 ГБ 16 ГБ ОЗУ |
Камера | Основная камера | – 50 МП, f/1,8, 24 мм (широкий), 1/1,56 дюйма, 1,0 мкм, многонаправленный PDAF, OIS – 4K при 30/60 кадрах в секунду, 1080p при 30/60/120 кадрах в секунду, гироскопическая EIS |
Селфи-камера | – 16 МП, f/2,4, 24 мм (широкий), 1,0 мкм – 1080p при 30 кадрах в секунду, гироскопическая EIS |
|
Батарея | Возможности | – Несъемный Li-Po – 80 Вт проводная, 1-60% за 15 минут, 1-100% за 32 минуты (рекламируется) – 5000 мАч |
Разное | Цвета | Туманно-зеленый, Темпест-серый |
Отзывы
Пока нет отзывов.