Экшн-камера Xiaomi YI 4K Plus
Спецификация
Общий | |||
---|---|---|---|
Бренд | ЮИ | ||
Модель | ЮИ 4K+ | ||
Цвет | Черный | ||
Аппаратное обеспечение | |||
Главный процессор | Чипсет Ambarella H2 Четырехъядерный 64-битный процессор ARM®Cortex®-A53 |
||
Датчик изображений | SONY IMX377, 1/2,3″, 12-мегапиксельная CMOS-матрица с поддержкой Exmor R. | ||
ЖК-экран | 2,19″, сенсорный экран с разрешением 640*360, 330PPI, яркость 250 кд/м2, 30 кадров в секунду, угол обзора 160°, 16:9 | ||
Объектив | 7 слоев стеклянной линзы, угол обзора 155°, F2,8, f=2,68 мм | ||
Видео режим | |||
Формат видео | Кодек H.264, формат файла .mp4 | ||
Таймлапс-видео | Создает видео из кадров, снятых на съемочной площадке интервалы. 4K (16:9)2,5K(4:3) кадр/с:3025 Интервал: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 с. |
||
Замедленная съемка | Записывайте видео с высокой частотой кадров, воспроизводите его с низкой частотой кадров, создавайте замедленное видео. 720p кадров в секунду: 60120240 Рейтинг: 248 |
||
Видео + Фото | Записывайте видео и одновременно снимайте фотографии в режиме замедленной съемки. 1080p кадров в секунду: 60503025 1440p кадров в секунду: 3025 2,5K кадров в секунду: 3025 Интервал: 5,10,30,60с |
||
Петля | Записывайте непрерывный цикл видео и перезаписывайте себя, пока вы не нажмете кнопку спуска затвора, чтобы остановить его и сохранить. Продолжительность видео: 5 мин, 20 мин, 60 мин, 120 мин, Макс. |
||
Высокотехнологичные технологии | |||
Электронная стабилизация изображения | Встроенный 3-осевой гироскоп и 3-осевой акселерометр. Использует алгоритм трансграничной компенсации для компенсации изменения движения и обеспечения стабильного качества видео. Поддерживаемые разрешения: 1080p кадров в секунду: 60503025 960p кадров в секунду: 6050 |
||
Автоматическое слабое освещение | В обычной камере пользователь должен вручную настроить параметры в соответствии с различными условиями освещения. ЮИ Экшн-камера 4K упрощает задачу: он определяет изменение условий освещенности с помощью CMOS, а процессор ISP автоматически регулирует частоту кадров и параметры и обеспечивает высочайшее качество изображения при слабом освещении. | ||
Коррекция искажений объектива | 100% коррекции искажений широкоугольного объектива | ||
Фоторежим | |||
Таймер | Обратный отсчет, затем фотосъемка. Обратный отсчет: 3, 5, 10, 15 с. |
||
Лопаться | Нажмите кнопку спуска затвора, чтобы сделать серию фотографий. Частота: 3 кадра в секунду, 5 кадров в секунду, 10 кадров в секунду, 10 кадров в секунду, 10 кадров в секунду, 30 кадров в секунду, 30 кадров в секунду, 30 кадров в секунду, 30 кадров в секунду, 30 кадров в секунду. |
||
Замедленная фотография | Сделайте серию фотографий через определенные промежутки времени. Интервал: 0,5, 1, 2, 5, 10, 30, 60 с. |
||
Затвор | Только для режима фото и режима таймера, который определяет время, необходимое для открытия затвора. Настройки затвора: Авто, 2 с, 5 с, 10 с, 20 с, 30 с. Скорость съемки: от 1/4096 до 30 с. |
||
Самоопределяемые параметры IQ для требовательных клиентов | |||
YI 4K+ Экшен Камера оснащена множеством настроек высокого уровня, например выдержкой до 30 секунд. время, настройки экспокоррекции, ISO, режим замера экспозиции, баланс белого и т. д. Благодаря 9 режимам съемки вы можете снимать как профессиональный фотограф. | |||
ББ (Баланс белого) | Пользователи могут настроить баланс белого, чтобы изменить общий цвет видео или фотографии. | ||
Настройка баланса белого | Рекомендуемые условия освещения | ||
Авто (по умолчанию) | Автоматически регулирует баланс белого в зависимости от окружающей среды, без вмешательства человека. | ||
Родной | Оригинальный цвет | ||
вольфрам | 3000K, условия освещения вольфрама или восхода/заката | ||
Дневной свет | 5500К, прохладная флуоресцентная лампа, условия среднего дневного освещения | ||
Облачно | 6500К, пасмурная погода | ||
ISO (уровень чувствительности) | Измените светочувствительность камеры в условиях низкой освещенности, чтобы повысить яркость видео или фотографии. В условиях низкой освещенности, чем выше значение ISO, яркость снятого видео или фотографии, тем больше шум сигнала, сильная зернистость и наоборот. | ||
Другие | |||
ISO для видео | Итоговое качество видео | ||
Авто (по умолчанию) | Автоматически регулирует чувствительность в зависимости от условий окружающей среды | ||
400 | Более темное видео в слабое освещение, минимальный шум изображения | ||
1600 | Умеренно яркое видео в слабое освещение, умеренный шум изображения | ||
6400 | Более яркое видео в слабое освещение, высокий уровень шума изображения | ||
ISO для фотографий | Итоговое качество фотографий | ||
Авто (по умолчанию) | Автоматически регулирует чувствительность в зависимости от условий окружающей среды | ||
100 | Яркое фото при дневном свете на открытом воздухе, минимальный шум изображения | ||
200 | Яркое фото при внутреннем освещении, незначительный шум на изображении | ||
400 | Более темное фото при слабом освещении, умеренный шум изображения. | ||
800 | Более темная фотография при очень слабом освещении, повышенный шум изображения. | ||
EV (компенсация экспозиции) | Это влияет на яркость видео или фото. Когда при съемке в условиях контрастной освещенности вы можете настроить этот параметр для управления яркость видео или фото. Корректировка значения увеличит яркость видео или фотографии по умолчанию. -2,0, -1,5, -1,0, -0,5, 0 (по умолчанию), +0,5, +1,0, +1,5, +2,0 |
||
Режим измерения | Разделен на два режима замера: точечный и центральный. | ||
Качество видео | Делится на высокий, средний и низкий классы. | ||
Батарея | |||
Литий-полимерный аккумулятор высокой плотности, характеристики аккумулятора: 3,85 В, 1200 мАч, 5,39/5,51 Втч (мин/тип.). Входной ток: 1 А. Входное напряжение: 5 В. |
|||
Воспроизведение фото + видео | |||
ЖК-дисплей | На ЖК-дисплее легко просматривать и воспроизводить видео и фотографии. | ||
Приложение | Использовать действие YI Приложение для предварительного просмотра и воспроизводить видео и фотографии. | ||
Компьютер | Подключиться через микро Кабель USB-USB, предварительный просмотр и воспроизведение видео и фотографии или скопируйте файлы с карты Micro SD на компьютер. | ||
ТВ | Предварительный просмотр и воспроизведение видео и фотографий на телевизоре через дополнительный кабель. | ||
Другие | |||
Рабочая температура | 32–113 °F | ||
Рабочая влажность | 15~90%RH | ||
Температура хранения | -4°F-140°F | ||
Водонепроницаемый | До глубины 40 метров с водонепроницаемым корпусом. | ||
Bluetooth | Броадком 2,4G/5G двухдиапазонный Wi-Fi, поддерживает 5 ГГц Wi-Fi: встроенный 4.0BLE | ||
Баран | 2 ГБ | ||
Дистанционное управление | Bluetooth 4.0 с низким энергопотреблением | ||
G-сенсор | Встроенный 6-осевой гироскоп Bosch BMI160 обеспечивает точное измерение ускорения и угловой скорости. | ||
Индикатор | Трехцветный индикатор питания(красный,синий,фиолетовый),красный индикатор состояния. | ||
Фокусное расстояние | 2,73±51ТП3Тмм | ||
Монтируемый | Встроенное крепление для штатива (1/4 дюйма) | ||
Среднее энергопотребление | 5,7 Вт | ||
Аудио | Стереомикрофон Встроенный динамик | ||
Голосовая команда | Поддерживать | ||
Хранилище | Карта Micro SDHC, SDXC 16–128 ГБ в формате FAT32. Мы рекомендуем использовать карту micro SD, указанную ниже, чтобы обеспечить высококачественное видео 4K. Transcend Ultimate 633x U3 / Lexar 1000x U3 |
||
содержимое пакета | |||
1 × камера | |||
1 × Оригинальный аккумулятор | |||
1 × Тип-C USB Кабель | |||
1 × оригинальный водонепроницаемый чехол | |||
1 × Оригинальная запасная батарея | |||
1 × зарядная док-станция | |||
1 × Мягкая крышка объектива |